| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 02:15 | 03:23 | 68 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
4 | 21:29 | 22:33 | 63 分鐘 | |
5 | 18:14 | 21:23 | 189 分鐘 | |
6 | 16:43 | 17:43 | 60 分鐘 | |
7 | 14:26 | 16:07 | 101 分鐘 | |
8 | 07:50 | 09:58 | 128 分鐘 | |
9 | 02:30 | 06:02 | 212 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
12 | 17:33 | 22:14 | 282 分鐘 | |
13 | 14:54 | 16:04 | 70 分鐘 | |
14 | 09:52 | 12:30 | 158 分鐘 | |
15 | 07:40 | 09:39 | 119 分鐘 | |
16 | 02:11 | 05:19 | 189 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
18 | 2024-10-06 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
19 | 20:05 | 20:08 | 3 分鐘 | |
20 | 13:04 | 18:06 | 302 分鐘 | |
21 | 00:00 | 06:38 | 399 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
23 | 18:48 | 20:17 | 89 分鐘 | |
24 | 15:09 | 18:46 | 217 分鐘 | |
25 | 13:53 | 15:07 | 74 分鐘 | |
26 | 07:45 | 09:23 | 98 分鐘 | |
27 | 03:18 | 05:10 | 112 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
29 | 2024-10-04 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
30 | 22:32 | 23:49 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127672.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |